序号 | 村(社区) | 姓名 | 身份证号码 | 联系电话 |
1 | 黎明村 | 李燕 | 511121198212099204 | 18180032132 |
2 | 青杠村 | 尹申强 | 513822198606088790 | 15884316056 |
3 | 曹河村 | 张小东 | 511121196611198796 | 13734914590 |
4 | 正义村 | 何建国 | 511121197211258790 | 13547698096 |
5 | 前进村 | 毛佳 | 513822198711028140 | 18113665138 |
6 | 下坝村 | 孙玉英 | 513822196809258483 | 15328768364 |
7 | 华兴社区1 | 周小利 | 511121197503128453 | 18123028859 |
8 | 寒保村 | 曾艳 | 421381198410074724 | 13990385836 |
9 | 英雄村 | 宋先跃 | 511121196809128793 | 13378369607 |
10 | 明朗村 | 杨晓英 | 513822198807158767 | 15883307920 |
11 | 龙门村 | 刘文彬 | 511121196903248476 | 15892718016 |
12 | 水利社区1 | 徐建国 | 511102197708280038 | 13678210138 |
13 | 红塔村 | 张玉兰 | 513822198606016906 | 18980587628 |
14 | 华兴社区5 | 王碧君 | 511121197012108466 | |
15 | 劳动村 | 刘斌 | 511121197812118451 | 13890382961 |
始建镇介绍
仁寿县始建镇位于仁寿县南端,属于仁寿的农业大镇,全镇幅员面积 47.5平方公里,辖13个行政村,计96个村民小组,1个社区居委会,计4个居民小组。总户数10318户,总人口41370人,场镇人口3000余人。 耕地面积38427亩,主要农产品有:水稻、小麦、红薯、蔬菜、水产、生猪等。养殖业方面。加强水产养殖开发力度,新发展水产面积1000余亩,名、特、新、优品种占有率达到60%;水产养殖总面积接近10000亩,总产值2600万元,已经成为仁寿县第一水产大镇。种植业方面。继续巩固花椒种植基础,采取公司+农户运作模式,使全镇青花椒种植面积达到1000亩;新发展核桃种植基地1000亩;建立万寿菊种植基地420亩。