始建镇关于2018年科级领导干部年度考核结果
姓 名 | 性 别 | 职 务 | 考核等次 | 备 注 |
杨永东 | 男 | 党委书记 | 称职 | |
辜栋良 | 男 | 党委副书记、镇长 | 称职 | |
彭九林 | 男 | 党委副书记、人大主席 | 称职 | |
罗露萍 | 女 | 党委副书记 | 称职 | |
宋平 | 女 | 党委副书记 | 优秀 | |
余沁玲 | 女 | 组织委员 | 称职 | |
张良云 | 男 | 纪委书记 | 称职 | |
唐勇建 | 男 | 武装部长 | 称职 | |
李彬 | 男 | 副镇长 | 称职 | |
刘立春 | 男 | 副镇长 | 称职 |
始建镇2018年主任科员及以下公务员(参公人员)
年度考核情况表
姓 名 | 性 别 | 职 务 | 考核等次 | 备 注 |
郭建华 | 男 | 保留正科 | 称职 | |
汪登明 | 男 | 乡科正职非领导 | 称职 | |
唐长清 | 男 | 乡科正职非领导 | 称职 | |
邹宏 | 男 | 保留副科 | 称职 | |
毛俊聪 | 男 | 县处级非领导 | 称职 | |
李泽轩 | 男 | 乡科正职非领导 | 称职 | 2018.11退休 |
黄小松 | 男 | 综治办工作人员 | 称职 | |
曾俊辉 | 女 | 社会事业办工作人员 | 称职 | |
赵丽娟 | 女 | 党政办主任 | 优秀 | |
吴娟 | 女 | 社会事业办主任 | 优秀 | |
刘浪 | 男 | 产业办主任 | 优秀 | |
刘洋 | 男 | 规划办工作人员 | 称职 | |
陈洋 | 男 | 综治办工作人员 | 称职 | |
丁思敏 | 女 | 综治办工作人员 | 试用期内不确定等次 | |
肖尧 | 男 | 组织干事 | 试用期内不确定等次 | |
胡颖 | 女 | 社会事业办工作人员 | 试用期内不确定等次 | |
张诗育 | 女 | 纪委办工作人员 | 试用期内不确定等次 | |
曹嘉力 | 男 | 产业办工作人员 | 试用期内不确定等次 | |
雷琳 | 女 | 财政所工作人员 | 试用期内不确定等次 | |
彭康乐 | 男 | 规划办工作人员 | 称职 |
始建镇介绍
仁寿县始建镇位于仁寿县南端,属于仁寿的农业大镇,全镇幅员面积 47.5平方公里,辖13个行政村,计96个村民小组,1个社区居委会,计4个居民小组。总户数10318户,总人口41370人,场镇人口3000余人。 耕地面积38427亩,主要农产品有:水稻、小麦、红薯、蔬菜、水产、生猪等。养殖业方面。加强水产养殖开发力度,新发展水产面积1000余亩,名、特、新、优品种占有率达到60%;水产养殖总面积接近10000亩,总产值2600万元,已经成为仁寿县第一水产大镇。种植业方面。继续巩固花椒种植基础,采取公司+农户运作模式,使全镇青花椒种植面积达到1000亩;新发展核桃种植基地1000亩;建立万寿菊种植基地420亩。